Roundfin RD-485 Semi-auto Tissue Rotary Microtome
Roundfin RD-485 Semi-auto Tissue Rotary Microtome
- Roundfin
- Tsina
- 15 araw
1. Ang specimen feed drive ay kinokontrol ng isang intelligent, high precision control system, na nagpapagana ng semi-ultra thin slicing, simula sa kapal na 0.25μm.
2. Mga advanced na sistema ng pagmamaneho; maramihang mga function kabilang ang sectioning, trimming, fast forward, fast backward, conversion atbp.
3. Gumagamit ng imported na cross-roller na mga riles ng gabay at isang mekanismo ng paggalaw ng tornilyo upang matiyak ang katumpakan, kaya nakakamit ang higit na mahusay na pagganap ng seksyon.
Semi-auto Tissue Rotary Microtome

Imahe ng Detalye

Pagtutukoy
| Uri | Sistema ng Pagsusuri ng Bakterya |
| Tatak | Roundfin |
| Numero ng Modelo | RD-485 |
| Lugar ng Pinagmulan | Tsina |
| Liaoning | |
| Pag-uuri ng instrumento | Class I |
| Garantiya | 1 taon |
| Serbisyo pagkatapos ng pagbebenta | Online na teknikal na suporta |
| Saklaw ng kapal ng seksyon | 0 - 99.9mm |
| Pagbawi ng specimen | 0-100mm(Maaaring isara) |
| Fast forward at bcakwards ang setting | 5 Stalls ang maaaring itakda |
| Timbang | 40 KG |
| Pangalan ng Produkto | ROUNDFIN Lab Biological Semi Automatic Microtome |
| Saklaw ng Setting ng Kapal ng Seksyon | 0-99.9mm para sa microtome |
| Minimum na Setting ng Sectioning Thickness | 0.1mm |
| Sukat | L555*W400*H300mm |









